0471-2217595
2021年度節能診斷服務機構選聘項目中標候選人公示
(信息來源:中招國際招標有限公司)
項目名稱:2021年度節能診斷服務機構選聘項目
項目編號:TC210H05D
招標人:工業和信息化部節能與綜合利用司
招標代理機構:中招國際招標有限公司
公示期:2021年9月10日-2021年9月13日
序 號 | 中標候選人名稱 |
1 | 天津旭然科技有限公司 |
2 | 湖北省電子信息產品質量監督檢驗院 |
3 | 北京和碳環境技術有限公司 |
4 | 中標合信(北京)認證有限公司 |
5 | 國潤創投(北京)科技有限公司 |
6 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
7 | 西安節能協會 |
8 | 北京北科能環能源環境科技有限公司 |
9 | 浙江萬特企業管理咨詢有限公司 |
10 | 浙江同鑫節能環??萍加邢薰?/span> |
11 | 北京愛企邦科技服務有限公司 |
12 | 溫州市工業設計院有限公司 |
13 | 貴州天鼎節能科技有限公司 |
14 | 長沙瑞澤能源科技股份有限公司 |
15 | 杭州超騰能源技術股份有限公司 |
16 | 浙江貝斯特節能環??萍加邢薰?/span> |
17 | 佛山市順德區節能協會 |
18 | 芬碳資產管理咨詢(北京)有限公司 |
19 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
20 | 泰安市智慧能源科技有限公司 |
21 | 嘉興嘉潔環??萍甲稍冇邢薰?/span> |
22 | 正平節能技術服務(常州)有限公司 |
23 | 南陽大陽節能技術有限公司 |
24 | 常州圣奧能源科技有限公司 |
25 | 中國煤炭學會 |
26 | 煙臺市清潔能源檢測中心有限公司 |
27 | 中競同創能源環境科技集團股份有限公司 |
28 | 山東亞華低碳科技集團有限公司 |
29 | 云南韜略科技有限公司 |
30 | 陜西超騰生態環境咨詢股份有限公司 |
31 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 |
32 | 寧夏清潔發展機制環保服務中心(有限責任公司) |
33 | 大連理工大學 |
34 | 北京中化聯合認證有限公司 |
35 | 北京中創碳投科技有限公司 |
36 | 南寧市致協節能技術服務有限公司 |
37 | 北京國建聯信認證中心有限公司 |
38 | 泰州市計量測試院 |
39 | 深圳市環通認證中心有限公司 |
40 | 宿遷市節能技術服務中心 |
41 | 嘉興公信節能環保咨詢有限公司 |
42 | 北京和隆優化科技股份有限公司 |
43 | 江蘇省、南京市節能技術服務中心 |
44 | 鹽城市華創節能環保技術服務有限公司 |
45 | 中材節能股份有限公司 |
46 | 西安節能與綠色發展研究院有限公司 |
47 | 柳州市節能服務中心 |
48 | 甘肅省機械科學研究院有限責任公司 |
49 | 西安電爐研究所有限公司 |
50 | 深圳華測國際認證有限公司 |
51 | 深圳市綠創人居環境促進中心 |
52 | 湖南柯林瀚特環??萍加邢薰?/span> |
53 | 河南省基本建設科學實驗研究院有限公司 |
54 | 廣東省循環經濟和資源綜合利用協會 |
55 | 中國建筑材料工業規劃研究院 |
56 | 中節能咨詢有限公司 |
57 | 蘇州尚若節能環保咨詢有限公司 |
58 | 工業和信息化部電子第五研究所華東分所(中國賽寶(華東)實驗室) |
59 | 安徽省方圓質量技術評價中心 |
60 | 中國船級社質量認證公司 |
61 | 山東魯源節能認證技術工程有限公司 |
62 | 中國科學院山西煤炭化學研究所 |
63 | 中國檢驗認證集團吉林有限公司 |
64 | 重慶惠能標普科技有限公司 |
65 | 蘇州環源環??萍加邢薰?/span> |
66 | 杭州萬泰認證有限公司 |
67 | 湖北省節能協會 |
68 | 大連市節能協會 |
69 | 機械工業技術發展基金會 |
70 | 福建省建研工程顧問有限公司 |
71 | 河南省冶金研究所有限責任公司 |
72 | 新疆綠企家園節能技術有限公司 |
73 | 山東正向國際低碳科技有限公司 |
74 | 廣西南寧華拓節能環保技術服務有限公司 |
75 | 北京科吉環境技術發展有限公司 |
76 | 河南省煤炭科學研究院有限公司 |
77 | 吉林省中實環境技術開發集團有限公司 |
78 | 北京聯合智業認證有限公司 |
79 | 中國電子工程設計院有限公司 |
80 | 聯合泰澤環境科技發展有限公司 |
81 | 安徽天方工業工程技術研究院有限公司 |
82 | 中鋼集團鞍山熱能研究院有限公司 |
83 | 蘭州國信環境能源科技有限責任公司 |
84 | 甘肅省商業科技研究所有限公司 |
85 | 鄭州大學綜合設計研究院有限公司 |
86 | 青島希諾新能源有限公司 |
87 | 蘇州中聚節能科技有限公司 |
88 | 河北省產品質量監督檢驗研究院 |
89 | 天津力源恒特節能環保技術服務有限公司 |
90 | 方圓標志認證集團有限公司 |
91 | 湖南益弘能源科技有限公司 |
92 | 四川省國環環境工程咨詢有限公司 |
93 | 河南省建筑科學研究院有限公司 |
94 | 湖北省建筑材料節能檢測中心有限公司 |
95 | 北京清新環境技術股份有限公司 |
96 | 河北鴻華工程項目管理有限公司 |
97 | 四川省節能協會 |
98 | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 |
99 | 北京鑒衡認證中心有限公司 |
100 | 重慶大學 |
101 | 北京賽西認證有限責任公司 |
102 | 中鋼集團武漢安全環保研究院有限公司 |
103 | 云南莫高科技有限公司 |
104 | 哈爾濱森宇能源技術有限公司 |
105 | 貴州捷碳環保大數據有限公司 |
106 | 河北漢堯環??萍脊煞萦邢薰?/span> |
107 | 國網浙江綜合能源服務有限公司 |
108 | 深圳市節能與資源綜合利用專家聯合會 |
109 | 鄭州計量節能檢測中心 |
110 | 沈陽賽寶科技服務有限公司 |
111 | 江西撫州東華理工能源與環境研究院 |
112 | 河北省節能協會 |
113 | 河北華奧節能科技有限公司 |
114 | 浙江國發節能環??萍加邢薰?/span> |
115 | 河北省電子信息技術研究院 |
116 | 河北晶淼環境咨詢有限公司 |
117 | 福建三能節能科技有限責任公司 |
118 | 中認武漢華中創新技術服務有限公司 |
119 | 杭州經略科技服務有限公司 |
120 | 安徽省節能協會 |
121 | 中機生產力促進中心 |
122 | 天津銳錕科技有限公司 |
123 | 船舶信息研究中心(中國船舶重工集團公司第七一四研究所) |
124 | 大連盛和自控技術有限公司 |
125 | 遼寧寶匯能源科技有限公司 |
126 | 新疆和創新律技術服務有限公司 |
127 | 黑龍江省建筑材料工業規劃設計研究院 |
128 | 云南省節能技術開發經營有限責任公司 |
129 | 沈陽麥克奧迪能源科技有限公司 |
130 | 石家莊弘益節能環保技術有限公司 |
131 | 濰坊華魯能源檢測技術中心 |
132 | 山東同濟環境工程設計院有限公司 |
133 | 云南電網能源投資有限責任公司 |
134 | 江西博星項目咨詢有限公司 |
135 | 溫州市高新技術應用研究所 |
136 | 北京中恒博瑞數字電力科技有限公司 |
137 | 新疆有色冶金設計研究院有限公司 |
138 | 杭州寧旺節能環??萍加邢薰?/span> |
139 | 國網河南綜合能源服務有限公司 |
140 | 杭州協政節能環??萍加邢薰?/span> |
141 | 杭州一達環保技術咨詢服務有限公司 |
142 | 河北安億環境科技有限公司 |
143 | 唐山大自然環境評估有限公司 |
144 | 城礦環資技術(黑龍江)有限公司 |
145 | 山東長潤節能技術服務有限公司 |
146 | 廣西力行能源管理科技有限公司 |
147 | 貴州眾宏仁信科技咨詢有限公司 |
148 | 唐山市節能協會 |
149 | 安徽譽特雙節能技術有限公司 |
150 | 廣州弘禹環??萍加邢薰?/span> |
151 | 云南中投科技發展有限公司 |
152 | 吉林省環科環保技術有限公司 |
153 | 江西貝斯特節能環保服務有限公司 |
154 | 河北駿興節能技術服務有限公司 |
155 | 烏魯木齊天海達投資管理有限公司 |
156 | 韶關市普慧節能技術服務有限公司 |
157 | 安徽焓谷工程技術有限公司 |
158 | 山西省建筑材料工業設計研究院有限公司 |
159 | 濟南經緯方達節能技術有限公司 |
160 | 大連匯能咨詢有限公司 |
161 | 河北旭博節能科技有限公司 |
162 | 河南省能效技術協會 |
163 | 天津廣正匯通新能源科技有限公司 |
164 | 佛山市節能減排服務管理中心有限公司 |
165 | 云南云天咨詢有限公司 |
166 | 湖南博友能源科技有限公司 |
167 | 北京卡本能源咨詢有限公司 |
168 | 臺州市英銳特管理咨詢有限公司 |
169 | 杭州環??萍甲稍冇邢薰?/span> |
170 | 紹興市工業科學設計研究院有限公司 |
171 | 貴州省建筑材料科學研究設計院有限責任公司 |
172 | 西寧騰祥節能環??萍加邢薰?/span> |
173 | 重慶眾宸工程咨詢有限公司 |
174 | 河南省新悅環境科學技術研究發展有限公司 |
175 | 廣西福達環??萍加邢薰?/span> |
176 | 山東坤宇翔能源管理有限公司 |
177 | 曲靖云電陽光配售電有限公司 |
178 | 黑龍江裕鑫節能技術有限公司 |
179 | 大連連碳環境工程技術有限公司 |
180 | 云南大學 |
181 | 寧夏啟航節能評估咨詢有限公司 |
182 | 河南維綠環保工程技術有限公司 |
183 | 重慶市能源利用監測中心(重慶市節能技術服務中心) |
184 | 中計信投資咨詢有限責任公司 |
185 | 黑龍江省節能協會 |
186 | 黑龍江省節能監測中心(黑龍江省能源研究所) |
187 | 中澈(北京)環境能源科技發展有限公司 |
188 | 中國檢驗認證集團甘肅有限公司 |
189 | 湖南有色金屬研究院有限責任公司 |
190 | 遼寧省能源研究所有限公司 |
191 | 河北愛爾工業互聯網科技有限公司 |
192 | 中國檢驗認證集團深圳有限公司 |
193 | 中國質量認證中心 |
194 | 廣東省節能協會 |
195 | 中國制漿造紙研究院有限公司 |
196 | 江西省科學院能源研究所 |
197 | 江西中科生態文明創新研究院 |
198 | 廣東省清潔生產協會 |
199 | 昆明理工大學 |
200 | 河南政辰科技集團有限公司 |
201 | 機械工業第六設計研究院有限公司 |
202 | 湖北漢卓工程咨詢有限公司 |
203 | 甘肅省輕工研究院有限責任公司 |
204 | 吉林建筑大學 |
205 | 盤錦德順工程咨詢有限公司 |
206 | 吉林星碳聯環境科技有限公司 |
207 | 四川省工業環境監測研究院 |
208 | 淮北中匯檢測有限責任公司 |
209 | 哈爾濱市工業節能學會 |
210 | 蘇州工業園區資源節約與能源管理協會 |
211 | 四川省建材工業科學研究院有限公司 |
212 | 中赟國際工程有限公司 |
213 | 國網江蘇綜合能源服務有限公司 |
214 | 淄博博一新能源科技發展有限公司 |
215 | 甘肅省建材科研設計院有限責任公司 |
216 | 鈦和認證(上海)有限公司 |
217 | 湖北省化學工業研究設計院 |
218 | 蘭州科環企業管理咨詢有限公司 |
219 | 新疆維吾爾自治區節能技術服務中心 |
220 | 寧波國際投資咨詢有限公司 |
221 | 一都科技有限公司 |
222 | 溫州衛藍節能環??萍加邢薰?/span> |
223 | 重慶賽寶工業技術研究院有限公司 |
224 | 吉林省鑫淼環??萍加邢薰?/span> |
225 | 蕪湖金瑞工程咨詢有限公司 |
226 | 河南路卡貝節能技術有限公司 |
227 | 廣西晨晏信息科技有限公司 |
228 | 江蘇磁谷科技股份有限公司 |
229 | 深圳市冠智達實業有限公司 |
230 | 河北省自動化研究所 |
231 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司 |
232 | 寧夏欣達節能技術有限公司 |
233 | 云南煜墨咨詢集團有限公司 |
234 | 沈陽市八達能源技術研究所 |
235 | 內蒙古工大華遠工程技術有限公司 |
236 | 湖州雙碳泓能科技有限公司 |
237 | 遠大能源利用管理有限公司 |
238 | 河北紫旭節能環保技術咨詢有限公司 |
239 | 天津市安捷技術咨詢服務有限公司 |
240 | 鹽城市中環節能技術服務中心 |
241 | 云南匯能科技有限公司 |
242 | 甘肅科睿達能源科技有限公司 |
243 | 湖南陽光偉業節能科技有限公司 |
244 | 四川省川循工程設計咨詢有限公司 |
245 | 貴州省資源節約綜合利用協會 |
246 | 杭州卓立節能環??萍加邢薰?/span> |
247 | 善能生態集團有限公司 |
248 | 安徽綠能技術研究院有限公司 |
249 | 遼寧省交通科學研究院有限責任公司 |
250 | 遼寧中科智能技術有限公司 |
251 | 長春市節能技術服務中心(長春市企業技術創新服務中心) |
252 | 湖北省標準化與質量研究院(湖北WTO/TBT通報咨詢中心) |
253 | 杭州卓效能源科技有限公司 |
254 | 龍游尚維節能環??萍加邢薰?/span> |
255 | 承德盛乾特種電機制造有限公司 |
256 | 北京綠源能達節能環??萍加邢薰?/span> |
257 | 黑龍江省綠色工業研究院有限公司 |
258 | 泰州市節能科技發展協會 |
259 | 天津濱創科技有限公司 |
260 | 湖南中質信管理技術有限公司 |
261 | 湖南湘發展綜合能源服務有限公司 |
262 | 河北德禹環??萍加邢薰?/span> |
263 | 沈陽節能協會 |
264 | 海南省節能減排協會 |
265 | 廣東六豐能源服務有限公司 |
266 | 長春市工程咨詢有限公司 |
267 | 陽煤納谷(山西)節能服務有限責任公司 |
268 | 浙江科能企業管理有限公司 |
269 | 天津市工業和信息化研究院(天津市節能中心、天津市工業和信息化局教育中心) |
270 | 烏魯木齊西諾達節能技術有限公司 |
271 | 上海寶鋼節能環保技術有限公司 |
272 | 河北漢章科技集團有限公司 |
273 | 遼寧旭輝智能電力有限公司 |
274 | 中鋼集團金信咨詢有限責任公司 |
275 | 山西匯智達企業管理咨詢有限公司 |
276 | 大唐碳資產有限公司 |
277 | 中春環??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/span> |
278 | 湖南省工業通信業節能監察中心(湖南省節能監測中心) |
279 | 沈陽維斯頓工程咨詢有限公司 |
280 | 上海工業鍋爐研究所有限公司 |
281 | 浙江慧宸節能環??萍加邢薰?/span> |
282 | 遼寧愛沃格林能源技術有限公司 |
283 | 安徽省啟航節能環??萍加邢薰?/span> |
284 | 新疆五韻松環能科技有限公司 |
285 | 河南德能環??萍加邢薰?/span> |
286 | 威凱認證檢測有限公司 |
287 | 聊城市安科安全生產教育科技中心 |
288 | 遼寧省環境保護產業協會 |
289 | 冶金工業信息標準研究院 |
290 | 遼寧科技大學 |
291 | 泛華建設集團有限公司 |
292 | 浙江天宏企業管理有限公司 |
293 | 恒聯海航(北京)管理咨詢有限公司 |
294 | 福建映雪節能環??萍加邢薰?/span> |
295 | 沈陽鼓風機集團安裝檢修配件有限公司 |
296 | 洛陽市節能減排協會 |
297 | 青島海爾能源動力有限公司 |
298 | 中國信息通信研究院 |
299 | 新疆創先騰祥能源科技有限公司 |
300 | 廣東旭東能效技術有限公司 |
301 | 四川國泰民安科技有限公司 |
302 | 廣州綠石碳科技股份有限公司 |
303 | 北京機械工業自動化研究所有限公司 |
304 | 中國電力企業聯合會科技開發服務中心 |
305 | 格林陽光能源管理湖北有限公司 |
306 | 上海綠色工業和產業發展促進會 |
307 | 中訊郵電咨詢設計院有限公司 |
308 | 湖南潤美環??萍加邢薰?/span> |
309 | 廣東新悅環??萍加邢薰?/span> |
310 | 天津市經保發節能環保技術服務有限公司 |
311 | 景德鎮市國信節能科技股份有限公司 |
312 | 杭州馳建環??萍加邢薰?/span> |
313 | 內蒙古福流能源科技有限公司 |
314 | 蘇州晟世能源管理有限公司 |
315 | 遼寧清遠環境能源科技有限公司 |
316 | 安徽三馬信息科技有限公司 |
317 | 廣東誠德工程管理有限公司 |
318 | 泰州瑯潤達檢測科技有限公司 |
319 | 吉林省城恒工程技術咨詢有限公司 |
320 | 西安高壓電器研究院有限責任公司 |
321 | 湖南奧斯普瑞節能科技有限公司 |
322 | 江西長博能源科技有限公司 |
323 | 黑龍江森工碳資產投資開發有限公司 |
324 | 廣州匯錦能效科技有限公司 |
325 | 河北探秘科技有限公司 |
326 | 南通市節能和資源綜合利用協會 |
327 | 致能科技有限公司 |
328 | 廣州華源創興計算機服務有限公司 |
329 | 河南浩丞科技有限公司 |
330 | 大連海爾能源動力有限公司 |
331 | 馬鞍山市維深節能環??萍加邢薰?/span> |
332 | 萬洲電氣股份有限公司 |
333 | 甘肅中輝盛達工程咨詢有限公司 |
334 | 臺州市啟辰節能環??萍加邢薰?/span> |
335 | 國網(衢州)綜合能源服務有限公司 |
336 | 國網(北京)綜合能源服務有限公司 |
聯系人:劉思明、王冠
聯系電話:010-61954023、010-61954022
中招國際招標有限公司
2021年9月10日